Уличная AHD видеокамера Satvision SVC-S192 SL обладает матрицей SONY с функцией StarLight, разрешением в 2 Мп, фиксированным объективом - 2,8 мм и дальностью ИК подсветки - 30 метров.
С подробными техническими характеристиками, комплектацией, расценками на доставку и монтаж можете ознакомиться в соседних вкладках.
Покупайте уличную AHD видеокамеру Сатвижен SVC-S192 SL 2Mpix 2.8mm OSD по низкой цене в интернет магазине "Охрана и Комфорт" в Екатеринбурге. Бесплатная доставка по городу. Звоните!
| Производитель | Satvision |
| Тип видеокамеры | Уличная |
| Тип матрицы | 1/2.8" CMOS Sony StarLight IMX307 |
| Количество пикселей | 1920(H) × 1080(V) |
| Разрешение | 2.0 Mpix |
| Чувствительность | 0.001 Лк |
| Объектив | 2.8 мм |
| Объектив | Фиксированный |
| АРД | Нет |
| Механический ИК фильтр | Да |
| Электронный затвор | 1/50-1/50000 с |
| Соотношение С/Ш | 48 дБ |
| Баланс белого | Автоматический |
| TV система | PAL/NTSC |
| Синхронизация | Внутренняя |
| Видеовыход | Композитный 1.0 Vp-p 75 Ом |
| Гамма коррекция | 0,45 |
| АРУ | Автоматический |
| OSD | Да |
| Компенсация встречной засветки | BLC/HLC |
| Расширенный динамический диапазон | DWDR |
| Defog | Да |
| Sens-up | Да |
| Шумоподавление | 2D-NR, 3D-NR |
| Детектор движения | Да |
| Маскирование | Да |
| Дальность ИК подсветки | 30 м |
| Smart IR | Да |
| Степень защиты | IP 66 |
| Рабочая температура | -40° +60° C |
| Энергопотребление | DC 12V±10% 300 мА |
| Габариты | 184,6(Д) × 65(В) × 65,17(Ш) мм |
| Гарантия | 18 месяцев |
| Наименование | Количество, шт |
| Видеокамера | 1 |
| Паспорт оборудования | 1 |
| Разъем питания DC 12В | 1 |
| Саморез | 3 |
| Дюбель | 3 |
| Шестигранник | 1 |
| Наименование | Стоимость | При сумме заказа | Стоимость |
|---|---|---|---|
| Доставка на дом | 500 руб. | более 6500 руб. | 0 руб. |
| Транспортная компания (перевозчик) | 500 руб. | более 15000 руб. | 0 руб. |
| Самовывоз | 0 руб. | - | - |
Монтаж с настройкой камеры SVC-S192 SL 2,8 составляет от 2 500 руб.
| Сумма заказа | Скидка |
|---|---|
| более 30000 руб. | 3% |
| более 50000 руб. | 5% |
| более 100000 руб. | 7% |
Для того чтобы иметь возможность накапливать скидки необходимо войти или зарегистрироваться в Личном кабинете.
| Моя скидка: | 0% |
| Мой статус: | Начальный |
| Следующий статус через: | 0 руб. |
| Мой оборот: | 0 руб. |
| Статус | Оборот | Скидка |
|---|---|---|
| Бронзовый | более 30000 руб. | 3% |
| Серебряный | более 50000 руб. | 5% |
| Золотой | более 100000 руб. | 7% |
Продолжая использовать наш сайт, Вы даете согласие на обработку пользовательских данных в целях определения посещаемости сайта.