Цветная аналоговая вызывная панель SVV-710 цвета серебро с разрешением 700 Твл, ИК до 5 м, возможность разворота на 30 градусов.
Покупайте вызывную панель SVV-710 (серебро) купить по отличной цене в Екатеринбурге в интернет-магазине "Охрана и Комфорт".
Производитель | Satvision |
Тип | Аналоговый |
Тип матрицы | 1/3” CMOS |
Угол обзора | 70° |
Система изображения | PAL |
Разрешение | 700 Твл |
Импульсное управление замком | Да |
Звуковая сигнализация открывания замка | Да |
Ток коммутации | AC- 3A- 250V, DC 30V 3А |
Источник питания | От монитора видеодомофона |
ИК подсветка | 5 м |
Установка | Врезная/накладная |
Возможность разворота | 30° |
Степень защиты | IP 54 |
Потребляемая мощность | DC 12V 200 мА |
Температура эксплуатации | -40° +50° C |
Цвет | Серебро/Медь |
Размеры | 122(В) × 44(Д) × 23(Ш) мм |
Вес | 500 г |
Гарантия | 18 месяцев |
Наименование | Количество, шт |
Инструкция по эксплуатации | 1 |
Вызывная панель с кабелем | 1 |
Кронштейн для поворота панели на 30° | 1 |
Защитный козырек для панели | 1 |
Дюбель пластиковый | 2 |
Шуруп для крепления панели | 2 |
Винт М5 для крепления панели | 2 |
Винт М3 для крепления козырка | 3 |
Заглушка защитная для шурупов крепления | 2 |
Наименование | Стоимость | При сумме заказа | Стоимость |
---|---|---|---|
Доставка на дом | 500 руб. | более 6500 руб. | 0 руб. |
Транспортная компания (перевозчик) | 500 руб. | более 15000 руб. | 0 руб. |
Самовывоз | 0 руб. | - | - |
Стоимость монтажа видеопанели SVV-710 (серебро) - 1 800 руб.
Сумма заказа | Скидка |
---|---|
более 30000 руб. | 3% |
более 50000 руб. | 5% |
более 100000 руб. | 7% |
Для того чтобы иметь возможность накапливать скидки необходимо войти или зарегистрироваться в Личном кабинете.
Моя скидка: | 0% |
Мой статус: | Начальный |
Следующий статус через: | 0 руб. |
Мой оборот: | 0 руб. |
Статус | Оборот | Скидка |
---|---|---|
Бронзовый | более 30000 руб. | 3% |
Серебряный | более 50000 руб. | 5% |
Золотой | более 100000 руб. | 7% |
Продолжая использовать наш сайт, Вы даете согласие на обработку пользовательских данных в целях определения посещаемости сайта.