Купить wifi IP видеокамеру Falcon Eye FE-OTR1000 по низкой цене в интернет магазине "Охрана и Комфорт" в Екатеринбурге. Бесплатная доставка по городу. Звоните!
Производитель | Falcon Eye |
Тип видеокамеры | wifi |
Тип матрицы | 1/4 High Definition Color CMOS Sensor |
Разрешение | 1.0 Mpix |
Разрешение | 1280×720(720P),640×352(VGA), 320×176(QVGA) |
Видеокодек сжатия | H.264 |
Частота кадров | 25 к/с |
Угол обзора | 71° |
Потоки | 2 потока |
Эффекты | Переворот и зеркалирование |
ИК диоды | 30 шт |
Объектив | 3.6 мм |
Объектив | фиксированный |
Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n |
Безопасность Wi-Fi | WEP, WPA, WPA2 |
Сеть | 10/100 Mbps RJ45 порт |
Скорость | IEEE802.11b: 11Mbps(Max.) IEEE802.11g: 54Mbps(Max.) IEEE802.11n: 150Mbps(Max.) |
P2P | Plug and play |
Сетевые протоколы | TCP/IP、TCP、UDP、HTTP、HTTPS、SMTP、FTP、DHCP、DDNS、RTSP, P2P |
Версия Onvif | 2.1 |
Операционная система | Microsoft Windows XP, WIN7, Mac OS IOS, Android |
Браузер | Microsoft IE7 и выше или Mozilla Firefox; Google Chrome; Apple Safari |
Детектор движения | Отправка изображения на email или FTP в течение заданных периодов времени. |
Мобильный просмотр | Просмотр на мобильных устройствах IOS и Android |
Уровни пользователей | Администратор/пользователь |
Сброс | Наличие кнопки сброса |
Дальность ИК подсветки | 15 м |
Рабочая температура | -30° +50° C |
Питание | DC 12V, 1A |
Вес | 800 г |
Потребление | 6.9 W( max) |
Размеры упаковки | 200 mm x170 mm x112 mm(LxWxH) |
Гарантия | 12 месяцев |
Наименование |
Количество, шт |
Видеокамера |
1 |
Руководство пользователя |
1 |
На данный момент доступны следующие варианты доставки:
Наименование |
Стоимость |
При сумме заказа |
Стоимость |
Доставка на дом |
500 руб. |
более 6500 руб. |
0 руб. |
Транспортная компания (перевозчик) |
500 руб. |
более 15000 руб. |
0 руб. |
Самовывоз |
0 руб. |
- |
- |
Монтаж с настройкой камеры FE-OTR1000 составляет от 1 500 руб.
На данный момент доступны следующие варианты оплаты:
- При получении
- Оплата с произвольной банковской карты
Скидка в зависимости от суммы заказа:
Сумма заказа |
Скидка |
более 30000 руб. |
3% |
более 50000 руб. |
5% |
более 100000 руб. |
7% |
Авторизация:
Для того чтобы иметь возможность накапливать скидки необходимо войти или зарегистрироваться в Личном кабинете.
Ваша скидка:
Моя скидка: |
0% |
Мой статус: |
Начальный |
Следующий статус через: |
0 руб. |
Мой оборот: |
0 руб. |
Общие правила накопления скидок:
Статус |
Оборот |
Скидка |
Бронзовый |
более 30000 руб. |
3% |
Серебряный |
более 50000 руб. |
5% |
Золотой |
более 100000 руб. |
7% |