Внутренняя AHD купольная видеокамера SVC-D892 v3.0 2 Mpix 2.8mm UTC видеокамера AHD обладает:
С подробными техническими характеристиками, комплектацией, расценками на доставку и монтаж можете ознакомиться в соседних вкладках.
Покупайте внутреннюю AHD видеокамеру Сатвижен SVC-D892 v3.0 по низкой цене в интернет магазине "Охрана и Комфорт" в Екатеринбурге. Бесплатная доставка по городу. Звоните!
Производитель | Satvision |
Тип видеокамеры | Внутренняя |
StarLight | Нет |
Тип матрицы | 1/2.9" CMOS F23 |
Количество пикселей | 1Мп (25/30 )К/С 2Мп (25/30) К/С |
Разрешение | 2.0 Mpix |
Чувствительность | 0.01 Лк |
Объектив | 2.8 мм |
Объектив | Фиксированный |
АРД | Нет |
Механический ИК фильтр | Да |
Электронный затвор | 1/50-1/50000 с |
Соотношение С/Ш | 50 дБ |
Баланс белого | Автоматический |
TV система | PAL |
Синхронизация | Внутренняя |
Видеовыход | Композитный 1.0 Vp-p 75 Ом |
Гамма коррекция | 0,45 |
АРУ | Автоматический |
OSD/UTC | Опционально |
Компенсация встречной засветки | Да |
Расширенный динамический диапазон | Да |
Defog | Да |
Sens-up | Да |
Шумоподавление | 2D-NR, 3D-NR |
Детектор движения | Да |
Маскирование | Да |
Цифровой зум | Да |
Дальность ИК подсветки | 20 м |
Smart IR | Да |
Степень защиты | IP 51 |
Рабочая температура | -10° +50° C |
Энергопотребление | DC 12V±10% 350 мА |
Вес | 250 г |
Габариты | Ø94 × 73(В) мм |
Гарантия | 18 месяцев |
Наименование | Количество, шт |
Видеокамера с разъемами видеовыход и питание | 1 |
Ответный разъем для питания | 1 |
Упковка с внутренними держателями | 1 |
Руководство пользователя | 1 |
Наименование | Стоимость | При сумме заказа | Стоимость |
---|---|---|---|
Доставка на дом | 500 руб. | более 6500 руб. | 0 руб. |
Транспортная компания (перевозчик) | 500 руб. | более 15000 руб. | 0 руб. |
Самовывоз | 0 руб. | - | - |
Монтаж с настройкой камеры SVC-D892 составляет от 3 500 руб.
Сумма заказа | Скидка |
---|---|
более 30000 руб. | 3% |
более 50000 руб. | 5% |
более 100000 руб. | 7% |
Для того чтобы иметь возможность накапливать скидки необходимо войти или зарегистрироваться в Личном кабинете.
Моя скидка: | 0% |
Мой статус: | Начальный |
Следующий статус через: | 0 руб. |
Мой оборот: | 0 руб. |
Статус | Оборот | Скидка |
---|---|---|
Бронзовый | более 30000 руб. | 3% |
Серебряный | более 50000 руб. | 5% |
Золотой | более 100000 руб. | 7% |
Продолжая использовать наш сайт, Вы даете согласие на обработку пользовательских данных в целях определения посещаемости сайта.