Внутренняя AHD купольная видеокамера Satvision SVC-D892 2.8 V 2.0 OSD/UTC обладает:
С подробными техническими характеристиками, комплектацией, расценками на доставку и монтаж можете ознакомиться в соседних вкладках.
Покупайте внутреннюю AHD видеокамеру Сатвижен SVC-D892 v 2.0 2.8 мм OSD/UTC по низкой цене в интернет магазине "Охрана и Комфорт" в Екатеринбурге. Бесплатная доставка по городу. Звоните!
Производитель | Satvision |
Тип видеокамеры | Внутренняя |
StarLight | Нет |
Тип матрицы | 1/2.9" CMOS BG0806 |
Режим работы | AHD/TVI/CVI/CVBS |
Количество пикселей | 1920 × 1080 |
Разрешение | 2.0 Mpix |
Чувствительность | 0.01 Лк |
Объектив | Фиксированный |
Объектив | 2.8 мм |
АРД | Нет |
Механический ИК фильтр | Да |
Электронный затвор | 1/50-1/50000 с |
Соотношение С/Ш | 50 дБ |
Баланс белого | Автоматический |
TV система | PAL |
Синхронизация | Внутренняя |
Видеовыход | Композитный 1.0 Vp-p 75 Ом |
Гамма коррекция | 0,45 |
АРУ | Автоматический/Ручной |
Управление | OSD/UTC |
OSD | Да |
Компенсация встречной засветки | BLC/HLC |
Расширенный динамический диапазон | DWDR |
Defog | Да |
Sens-up | Да |
Шумоподавление | 2D-NR, 3D-NR |
Детектор движения | Да |
Маскирование | Да |
Цифровой зум | Да |
Дальность ИК подсветки | 20 м |
Тип корпуса | Купольная внутренняя |
Степень защиты | IP 20 (пластик) |
Рабочая температура | -10° +50° C |
Энергопотребление | DC 12V±10% 350 мА |
Вес | 250 г |
Габариты | Ø94 × 73(В) мм |
Гарантия | 18 месяцев |
Наименование | Количество, шт |
Видеокамера с разъемами видеовыход и питание | 1 |
Ответный разъем для питания | 1 |
Упковка с внутренними держателями | 1 |
Руководство пользователя | 1 |
Наименование | Стоимость | При сумме заказа | Стоимость |
---|---|---|---|
Доставка на дом | 500 руб. | более 6500 руб. | 0 руб. |
Транспортная компания (перевозчик) | 500 руб. | более 15000 руб. | 0 руб. |
Самовывоз | 0 руб. | - | - |
Установка и настройка камеры SVC-D892 2.8 V 2.0 OSD/UTC составляет от 1 500 руб.
Сумма заказа | Скидка |
---|---|
более 30000 руб. | 3% |
более 50000 руб. | 5% |
более 100000 руб. | 7% |
Для того чтобы иметь возможность накапливать скидки необходимо войти или зарегистрироваться в Личном кабинете.
Моя скидка: | 0% |
Мой статус: | Начальный |
Следующий статус через: | 0 руб. |
Мой оборот: | 0 руб. |
Статус | Оборот | Скидка |
---|---|---|
Бронзовый | более 30000 руб. | 3% |
Серебряный | более 50000 руб. | 5% |
Золотой | более 100000 руб. | 7% |
Продолжая использовать наш сайт, Вы даете согласие на обработку пользовательских данных в целях определения посещаемости сайта.